
آرمیچر فرز بزرگ دیوالت مدل DW28490
مقایسه آرمیچر مرغوب و نامرغوب
برای تشخیص آرمیچر باکیفیت از نمونههای بیکیفیت، این جدول مقایسهای به شما کمک میکند:
---
| **مشخصه** | **آرمیچر مرغوب ✅** | **آرمیچر نامرغوب ❌** |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| **جنس هسته** | ورقهای فولادی سیلیکونی با عایق اکسید/فسفات | آهن معمولی یا فولاد بیسیلیس (بازده پایین) |
| **سیمپیچ** | سیم مسی خالص (کلاس ۱ یا ۲) با روکش حرارتی | سیم آلومینیومی یا مسی با ناخالصی |
| **کلکتور** | مس سختکاریشده با شیارهای دقیق و صاف | مس نرم با سطح ناهموار (جرقه زیاد) |
| **جاروبک (ذغال)** | گرافیت-مس با درصد مس مناسب (۳۰-۶۰%) | گرافیت بیکیفیت (سایش سریع کلکتور) |
| **بلبرینگ** | برندهای معتبر (SKF, NSK) با روکش ضدزنگ | بلبرینگ بینام با لقی زیاد |
| **عمر مفید** | ۵-۱۰ سال با استفاده معمولی | ۶ ماه تا ۲ سال (خرابی زودرس) |
| **گرمایش** | حداقل گرمای اضافه (بهینهسازی شده) | داغ شدن سریع (خطر سوختن سیمپیچ) |
| **جرقه زدن کلکتور** | کم یا بدون جرقه | جرقههای شدید و صدای ناهنجار |
| **قیمت** | گرانتر (به دلیل مواد مرغوب) | ارزان (استفاده از مواد درجهدو) |
| **گارانتی** | ۶ ماه تا ۱ سال (تضمین کیفیت) | بدون گارانتی یا ضمانت کوتاهمدت |
---
نتیجهگیری:
- **آرمیچر مرغوب:**
- بازدهی بالا، طول عمر زیاد، کاهش تلفات انرژی، مناسب برای کار مداوم.
- سرمایهگذاری اولیه بیشتر، اما مقرونبهصرفه در بلندمدت.
- **آرمیچر نامرغوب:**
- بازدهی پایین، گرمایش زیاد، خرابی مکرر، هزینههای تعمیر بالا.
- قیمت ارزان، اما هزینههای پنهان (تعویض زودرس، مصرف برق بیشتر).
🔧 **توصیه:**
اگر از ابزار برقی بهصورت حرفهای استفاده میکنید، **همیشه آرمیچر اورجینال یا باکیفیت جایگزین کنید** تا از هزینههای اضافی جلوگیری شود!



