
بالشتک (استاتور) چکش تخریب 16 کیلویی مدل PH65
۱٬۱۱۳٬۰۰۰ 9%
۱٬۰۰۷٬۰۰۰ تومان
مقایسه بین **استاتور با کیفیت بالا** و **استاتور با کیفیت پایین** در ابزار برقی به صورت زیر است:
. جنس ورقهای استاتور
| **مشخصه** | **کیفیت بالا** | **کیفیت پایین** |
|-----------------|---------------|----------------|
| **جنس ورق** | فولاد سیلیکونی با درصد سیلیسیم بالا (کاهش تلفات مغناطیسی) | فولاد معمولی یا بازیافتی (تلفات هیسترزیس و جریان فوکو بیشتر) |
| **ضخامت ورق** | 0.35 تا 0.5 میلیمتر (دقیق و یکنواخت) | ضخامت نامنظم (گاهی بالای 0.6 میلیمتر) |
| **عایقکاری** | پوشش لاک یا اکسید برای جلوگیری از اتصال کوتاه | بدون پوشش یا پوشش ناقص (خطر اتصال لایهها) |
---
. سیمپیچی (Coil Winding
| **مشخصه** | **کیفیت بالا** | **کیفیت پایین** |
|-----------------|---------------|----------------|
| **جنس سیم** | مس خالص (الکترولیتی) با روکش مقاوم | مس ناخالص یا آلومینیوم با روکش ضعیف |
| **نوع سیمپیچی** | ماشینی (دقیق و بدون نقاط ضعف) | دستی (عدم توازن، احتمال اتصال کوتاه) |
| **عایقکاری سیم** | لاک یا رزین اپوکسی (مقاوم در برابر حرارت و رطوبت) | پوشش پلاستیکی ارزان (ذوب شدن در دمای بالا) |
---
طراحی و ساختار
| **مشخصه** | **کیفیت بالا** | **کیفیت پایین** |
|-----------------|---------------|----------------|
| **تعداد شیارها** | محاسبهشده برای عملکرد بهینه | طراحی نامناسب (گرمای بیشازحد یا لرزش) |
| **تزریق رزین** | تحت خلا (VPI) برای استحکام و عایقکاری | بدون تزریق یا استفاده از چسب بیکیفیت |
| **خنککاری** | شیارهای تهویه و طراحی بهینه | عدم تهویه مناسب (گرمایش بیشازحد) |
---
. تستهای کیفیت
| **مشخصه** | **کیفیت بالا** | **کیفیت پایین** |
|-----------------|---------------|----------------|
| **تست عایقی (Megger)** | انجام میشود (مقاومت بالا) | تست نشده یا نشتی جریان |
| **تست اتصال کوتاه** | بررسی کامل سلامت سیمپیچها | عدم تست یا نقص پنهان |
| **تعادل ولتاژ (در موتورهای 3 فاز)** | متعادل و یکنواخت | عدم توازن (لرزش و کاهش عمر موتور) |
---
. تأثیر بر عملکرد ابزار برقی
| **ویژگی** | **کیفیت بالا** | **کیفیت پایین** |
|-----------------|---------------|----------------|
| **بازده انرژی** | بالا (کمترین تلفات) | پایین (گرمای زیاد و مصرف برق بیشتر) |
| **عمر مفید** | طولانی (سالها بدون مشکل) | کوتاه (سوختن سیمپیچ یا اتصال کوتاه) |
| **عملکرد نرم** | بدون لرزش و نویز | لرزش، صداهای غیرعادی و گرمایش سریع |
| **هزینه** | گرانتر اما مقرونبهصرفه در بلندمدت | ارزان اما نیاز به تعویض زودرس |
---
جمعبندی
✅ استاتور باکیفیت
- **مواد مرغوب** (فولاد سیلیکونی، مس خالص)
- **طراحی دقیق** (سیمپیچی ماشینی، تهویه مناسب)
- **تستهای QC سختگیرانه**
- **عمر طولانی و بازدهی بالا**
❌ **استاتور بیکیفیت:**
- **مواد نامرغوب** (فولاد معمولی، مس ناخالص یا آلومینیوم)
- **ساختار ضعیف** (سیمپیچی دستی، عدم عایقکاری مناسب)
- **عدم تست کیفیت**
- **گرمایش بیشازحد و خرابی زودرس**
🔹 **نتیجه:** اگر میخواهید ابزار برقی شما **دیرتر خراب شود، انرژی کمتری مصرف کند و نرمتر کار کند**، حتماً از استاتورهای باکیفیت و برند های معتبر استفاده کنید.




